
技术参数
| 型号 | SGD/ZC-150L | |
| 型式 | 风冷手推移动式 | |
| 工作环境温度 | -10℃~40℃ | |
| 本装置极限真空(pa) | ≤10 | |
| 前级真空泵 | 抽气速率(m³/h) | 100 |
| 极限真空(pa) | ≤10 | |
| 功率(kw) | 3 | |
| 罗茨真空泵 | 抽气速率(L/s) | 150 |
| 极限真空(pa) | ≤6×10-2 | |
| 功率(kw) | 2.2 | |
| 真空计量方式 | 皮拉尼数显真空计 | |
| 电源 | 三相3Φ 80V/50Hz | |
| 总功率(kw) | ≤5.3 | |
| 噪声dB(A) | ≤75 | |
| 抽真空及充气接口 | M36×2 二路 | |
| 出厂配用钢丝编织橡胶管 | M36×2 5米 二根 | |
上海市闵行区双柏路338号301-302
021-54378588

微信扫一扫
Copyright © 2020-2021 437ccm·必赢国际 版权所有 沪ICP备20016881号